No | Judul |
1. | MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS VI SD NEGERI CILANDAK TIMUR 01 MELALUI PENGGUNAAN LEMBAR KERJA SISWA (LKS) |
2. | EFEKTIVITAS PENDEKATAN KONTEKSTUAL TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 02 KEBAGUSAN JAKARTA SELATAN |
3. | MENINGKATKAN HASIL BELAJAR AKUNTANSI MELALUI PEMBERIAN TUGAS PEKERJAAN RUMAH DENGAN UMPAN BALIK SISWA KELAS I AKUNTANSI2 SMK NEGERI 2 DEPOK |
4 | MENINGKATKAN HASIL BELAJAR IPS MELALUI PEMBELAJARAN DENGAN PENDEKATAN INDUKTIF PADA SISWA KELAS VI SD NEGERI JATI PADANG 06 JAKARTA SELATAN |
5. | PENINGKATAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS VI SD NEGERI SDN PASAR MINGGU 02 MELALUI METODE BELAJAR KELOMPOK |
6. | PENINGKATAN HASIL BELAJAR BIOLOGI SISWA KELAS VIIIA SMP NEGERI 2 BARRU MELALUI IMPLEMENTASI ASSESMEN AUTENTIK |
7. | PENINGKATAN HASIL BELAJAR BAHASA INDONESIA MELALUI METODE DISCOVERY LEARNING PADA SISWA KELAS VIIA SMP NEGERI 4 WATAMPONE |
8. | MENINGKATKAN KETERAMPILAN MEMBACA SISWA MELALUI BIMBINGAN KERJA KELOMPOK PADA SISWA KELAS IXA SMP NEGERI 4 BEKASI |
9. | PENINGKATAN HASIL BELAJAR IPS SEJARAH PADA SISWA KELAS VIIIA SMP NEGERI 2 TANGERANG MELALUI PENDEKATAN KONTEKSTUAL |
10. | PENINGKATAN HASIL BELAJAR GEOGRAFI MELALUI PEMBELAJARAN QUANTUM LEARNING PADA SISWA KELAS VIII1 SMP NEGERI 1 BEKASI |
11 | IMPLEMENTASI ASSESMEN PORTOFOLIO UNTUK MENINGKATKAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA SISWA KELAS XII IPA 1 SMA NEGERI 1 SUKAMAJU |
12 | PENINGKATAN KEMAMPUAN MEMBACA KREATIF MELALUI POLA LATIHAN BERJENJANG PADA SISWA KELAS VII7 SMP NEGERI 03 DEPOK |
13 | MENINGKATKAN HASIL BELAJAR KETERAMPILAN TEKNIK MELALUI PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TEAM GAMES TOURNAMENT PADA SISWA KELAS III1 SMK NEGERI 2 BEKASI |
14 | MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA MELALUI BIMBINGAN KERJA KELOMPOK PADA SISWA KELAS XII IPA3 SMA NEGERI 1 SUKAMAJU |
15 | PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS KONTEKSTUAL DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA SDN PEJATEN BARAT 06 |
16 | PENINGKATAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN MATEMATIKA MELALUI PENDEKATAN PROBLEM POSING PADA SISWA KELAS I MO SMKN 1 BARRU |
17 | MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA MELALUI METODE RESITASI PADA SISWA KELAS VI SD NEGERI PEJATEN TIMUR 01 |
18 | MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS VI SD NEGERI RAGUNAN 10 MELALUI METODE BELAJAR KELOMPOK |
19 | MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENYELESAIKAN SOAL-SOAL PERKALIAN DAN PEMBAGIAN MELALUI PENDEKATAN PAKEM PADA SISWA KELAS VI SDN KALIBATA 01 JAKARTA SELATAN |
20 | IMPLEMENTASI ASSESMEN AUTENTIK(JURNAL DAN PR) PADA MODEL PENGAJARAN LANGSUNG DALAM PEMBELAJARAN BIOLOGI SISWA KELAS VIII1 SMP NEGERI 1 BALOCCI |
21 | PENINGKATAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA MELALUI TUGAS PEKERJAAN RUMAH DENGAN UMPAN BALIK SISWA KELAS IV SD INPRES 10/73 BULU-BULU KABUPATEN BONE SULAWESI SELATAN |
22 | PENINGKATAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA MELALUI METODE PENEMUAN PADA SISWA KELAS V SD NEGERI KALIBATA 03 JAKARTA SELATAN |
23 | PENINGKATAN KEMAMPUAN MENGARANG SISWA KELAS VIIIA SMP NEGERI 2 KAHU MELALUI METODE DISCOVERY LEARNING |
24 | IMPLEMENTASI METODE DISCOVERY LEARNING SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN HASIL BELAJAR EKONOMI SISWA KELAS IX3 SMP NEGERI 2 BOGOR |
25 | PENERAPAN PEMBELAJARAN BERBASIS PORTOFOLIO UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN MATEMATIKA SISWA KELAS VIIIA SMP NEGERI 03 BAJENG |
26 | DAN LAIN-LAIN … |
16 Maret 2009
DAFTAR JUDUL PENELITIAN TINDAKAN KELAS (PTK) TINGKAT SD, SMP, SMA/SMK
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
kayak mana nih caranya kalau mau lihat isinya? terutama yang nomor tiga
BalasHapusPlaytech casino and hotel - JT Hub
BalasHapusAll you 사천 출장안마 need to 김해 출장샵 do is download the 안산 출장마사지 Android App and start playing on your computer, tablet, 목포 출장샵 or 순천 출장안마 mobile device. Casino-like games and a variety of promotions.